Uitslagen in groep 2
Uitslagen eerste ronde (12 september):
| Pascal Boudewijns | Willy Jonkers | 0 - 1
|
Roland Robinson | Sebastiaan Smits | 0 - 1
|
Jan de Groot | Rik Hendriks | 0 - 1
|
Roel van de Donk | Danniėl van Boxtel | 0 - 1
|
Hugo Faber was vrij.
|
Uitslagen tweede ronde (19 september):
| Rik Hendriks | Roel van de Donk | ½ - ½
|
Sebastiaan Smits | Jan de Groot | 1 - 0
|
Willy Jonkers | Roland Robinson | 1 - 0
|
Hugo Faber | Pascal Boudewijns | 1 - 0
|
Danniėl van Boxtel was vrij.
|
Uitslagen derde ronde (26 september):
| Roland Robinson | Hugo Faber | 0 - 1
|
Jan de Groot | Willy Jonkers | 0 - 1
|
Roel van de Donk | Sebastiaan Smits | 0 - 1
|
Danniėl van Boxtel | Rik Hendriks | 0 - 1
|
Pascal Boudewijns was vrij.
|
Uitslagen vierde ronde (17 oktober):
| Sebastiaan Smits | Danniėl van Boxtel | 1 - 0
|
Willy Jonkers | Roel van de Donk | 1 - 0
|
Hugo Faber | Jan de Groot | 1 - 0
|
Pascal Boudewijns | Roland Robinson | ½ - ½
|
Rik Hendriks was vrij.
|
Uitslagen vijfde ronde (24 oktober):
| Jan de Groot | Pascal Boudewijns | 0 - 1
|
Roel van de Donk | Hugo Faber | 0 - 1
|
Danniėl van Boxtel | Willy Jonkers | ½ - ½
|
Rik Hendriks | Sebastiaan Smits | 0 - 1
|
Roland Robinson was vrij.
|
Uitslagen zesde ronde (14 november):
| Willy Jonkers | Rik Hendriks | 1 - 0
|
Hugo Faber | Danniėl van Boxtel | ½ - ½
|
Pascal Boudewijns | Roel van de Donk | 1 - 0
|
Roland Robinson | Jan de Groot | 1 - 0
|
Sebastiaan Smits was vrij.
|
Uitslagen zevende ronde (21 november):
| Roel van de Donk | Roland Robinson | 0 - 1
|
Danniėl van Boxtel | Pascal Boudewijns | 0 - 1
|
Rik Hendriks | Hugo Faber | 0 - 1
|
Sebastiaan Smits | Willy Jonkers | 1 - 0
|
Jan de Groot was vrij.
|
Uitslagen achtste ronde (28 november):
| Hugo Faber | Sebastiaan Smits | 0 - 1
|
Pascal Boudewijns | Rik Hendriks | 0 - 1
|
Roland Robinson | Danniėl van Boxtel | 0 - 1
|
Jan de Groot | Roel van de Donk | ½ - ½
|
Willy Jonkers was vrij.
|
Uitslagen negende ronde (12 december):
| Danniėl van Boxtel | Jan de Groot | 1 - 0
|
Rik Hendriks | Roland Robinson | ½ - ½
|
Sebastiaan Smits | Pascal Boudewijns | 1 - 0
|
Willy Jonkers | Hugo Faber | 0 - 1
|
Roel van de Donk was vrij.
|