De eindstand in groep 2
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal
| 1 | Jos van der Tol | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 7½
|
---|
2 | Pim Blijlevens | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 - 7
|
---|
3 | Sebastiaan Smits | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 7
|
---|
4 | Gerard van de Kerkhof * | 1 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 6½
|
---|
5 | Danniėl van Boxtel | ½ | ½ | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 - 6
|
---|
6 | Jessica de Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 4
|
---|
7 | Hans Nacinovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 9 - 3
|
---|
8 | Gert Visser | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 9 - 2½
|
---|
9 | Ger Wich | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | ½ | 9 - 1
|
---|
10 | Wilfrid Haase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 9 - ½
|
---|
De nummers 1, 2 en 3 hebben zich geplaatst voor groep A;
de nummers 4, 5, 6 en 7 hebben zich geplaatst voor groep B en
de nummers 8, 9 en 10 hebben zich geplaatst voor groep C.
* Joep Peeters - Gerard van de Kerkhof 1-0, Paul van Asseldonk - Joep Peeters ½-½,
Gerard van de Kerkhof - Paul van Asseldonk 1-0.