De eindstand in groep 2
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | S.B.
| 1 | Roland Robinson | | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 - 11 | .
|
---|
2 | Johan Wuijts | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13 - 10½ | .
|
---|
3 | Joost Rutten | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 - 10 | .
|
---|
4 | Jessica de Haas | ½ | 0 | 0 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 - 9½ | .
|
---|
5 | Rob Bakels | ½ | 0 | 0 | ½ | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 - 8 | .
|
---|
6 | Chris van der Aa | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 - 6½ | .
|
---|
7 | Nick van den Broek | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 13 - 6 | 31¾
|
---|
8 | Ger Wich | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 - 6 | 27
|
---|
9 | Millo Labriaire | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 - 5½ | 27¼
|
---|
10 | Huub Martens | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 - 5½ | 23½
|
---|
11 | Roel van de Donk | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 13 - 5 | .
|
---|
12 | Wim Hordijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 13 - 4 | .
|
---|
13 | Jan de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 13 - 3 | .
|
---|
14 | Joop Zuydendorp | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ½ | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | | 8 - ½ | .
|
---|
De nummer 3 heeft zich na barrage met de nummer 7 van groep 1
voor groep A geplaatst;
de nummers 1 en 2 hebben zich na barrage met achtereenvolgens de nummers 9 en 8
van groep 1 voor groep B geplaatst;
de nummers 4 en 5 hebben zich direct voor groep B geplaatst;
de nummer 6 heeft zich na barrage met de nummer 13 van groep 1
voor groep C geplaatst;
de nummers 7 tot en met 13 hebben zich direct voor groep C geplaatst.