De eindstand in groep 2
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal
| 1 | Joep Peeters | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 - 11
|
---|
2 | Joost Rutten | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 - 9
|
---|
3 | Roland Robinson | 0 | 1 | | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 - 7
|
---|
4 | Rob Bakels | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 - 6
|
---|
5 | Ralph Kiffers | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 - 5½
|
---|
6 | Huub Martens | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 11 - 5
|
---|
7 | Chris van der Aa | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 - 5
|
---|
8 | Ger Wich | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 - 5
|
---|
9 | Wim Hordijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 11 - 4½
|
---|
10 | Jan Vossen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 11 - 4
|
---|
11 | Millo Labriaire | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 11 - 3
|
---|
12 | Jan de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 11 - 1
|
---|
Elric Wanner heeft zich teruggetrokken. De partij die hij gespeeld heeft is uit de stand verwijderd.
De nummers 1, 2 en 3 hebben zich na barrage
met achtereenvolgens de nummers 9, 8 en 7 van groep 1 geplaatst voor
groep B;
de nummer 4 heeft zich direct geplaatst voor groep B;
de nummer 5 heeft zich na barrage met de nummer 13 van
groep 1 geplaatst voor groep C;
de nummers 6 tot en met 12 hebben zich direct geplaatst voor groep C.