Programma en uitslagen in groep 2
Uitslagen eerste ronde (9 september):
| Frans van Neerven | Wim Hordijk | uitg.
|
Roland Robinson | Rob Bakels | ½ - ½
|
Joost Rutten | Jan Vossen | 1 - 0
|
Ger Wich | Elric Wanner | 0 - 1
|
Chris van der Aa was vrij.
|
Uitslagen tweede ronde (16 september):
| Jan Vossen | Ger Wich | 1 - 0
|
Rob Bakels | Joost Rutten | ½ - ½
|
Wim Hordijk | Roland Robinson | 0 - 1
|
Chris van der Aa | Frans van Neerven | ½ - ½
|
Elric Wanner is vrij.
|
Uitslagen derde ronde (23 september):
| Roland Robinson | Chris van der Aa | 1 - 0
|
Joost Rutten | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Ger Wich | Rob Bakels | ½ - ½
|
Elric Wanner | Jan Vossen | 1 - 0
|
Frans van Neerven was vrij.
|
Uitslagen vierde ronde (7 oktober):
| Rob Bakels | Elric Wanner | 0 - 1
|
Wim Hordijk | Ger Wich | ½ - ½
|
Chris van der Aa | Joost Rutten | 0 - 1
|
Frans van Neerven | Roland Robinson | 0 - 1
|
Jan Vossen was vrij.
|
Programma vijfde ronde (21 oktober):
| Joost Rutten | Frans van Neerven | . - .
|
Ger Wich | Chris van der Aa | . - .
|
Elric Wanner | Wim Hordijk | . - .
|
Jan Vossen | Rob Bakels | . - .
|
Roland Robinson is vrij.
|
Programma zesde ronde (28 oktober):
| Wim Hordijk | Jan Vossen | . - .
|
Chris van der Aa | Elric Wanner | . - .
|
Frans van Neerven | Ger Wich | . - .
|
Roland Robinson | Joost Rutten | . - .
|
Rob Bakels is vrij.
|
Programma zevende ronde (18 november):
| Ger Wich | Roland Robinson | . - .
|
Elric Wanner | Frans van Neerven | . - .
|
Jan Vossen | Chris van der Aa | . - .
|
Rob Bakels | Wim Hordijk | . - .
|
Joost Rutten is vrij.
|
Programma achtste ronde (25 november):
| Chris van der Aa | Rob Bakels | . - .
|
Frans van Neerven | Jan Vossen | . - .
|
Roland Robinson | Elric Wanner | . - .
|
Joost Rutten | Ger Wich | . - .
|
Wim Hordijk is vrij.
|
Programma negende ronde (9 december):
| Elric Wanner | Joost Rutten | . - .
|
Jan Vossen | Roland Robinson | . - .
|
Rob Bakels | Frans van Neerven | . - .
|
Wim Hordijk | Chris van der Aa | . - .
|
Ger Wich is vrij.
|