De eindstand in groep 3
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal
| 1 | Bart Dekker | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 9
|
---|
2 | Frans van Neerven | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 6½
|
---|
3 | Bert van de Donk | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 - 6
|
---|
4 | Paul van Asseldonk * | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 5½
|
---|
5 | Pascal Boudewijns | 0 | ½ | 0 | ½ | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 - 5
|
---|
6 | Roland Robinson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 - 4
|
---|
7 | Rob Bakels | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 9 - 4
|
---|
8 | Roel van de Donk | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | | 1 | ½ | 9 - 3½
|
---|
9 | Jan de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 9 - 1
|
---|
10 | Chris van der Aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 9 - ½
|
---|
De nummers 1, 2 en 3 hebben zich geplaatst voor groep A;
de nummers 4, 5, 6 en 7 hebben zich geplaatst voor groep B en
de nummers 8, 9 en 10 hebben zich geplaatst voor groep C.
* Joep Peeters - Gerard van de Kerkhof 1-0, Paul van Asseldonk - Joep Peeters ½-½,
Gerard van de Kerkhof - Paul van Asseldonk 1-0.