De eindstand in groep 3
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal
| 1 | Hugo Faber | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6½
|
---|
2 | Bart Dekker | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6
|
---|
3 | Marco de Waard | ½ | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 - 4½
|
---|
4 | Danniėl van Boxtel | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 - 4
|
---|
5 | Frans van Neerven | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 7 - 4
|
---|
6 | Roland Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 7 - 2
|
---|
7 | Derek-Jan Rahangmetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 - 1
|
---|
8 | Jan de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 - 0
|
---|
Gert Visser heeft zich teruggetrokken. Zijn twee gespeelde partijen zijn uit de stand verwijderd.
De nummers 1, 2 en 3 hebben zich geplaatst voor groep A;
de nummers 4, 5 en 6 hebben zich geplaatst voor groep B en
de nummers 7 en 8 hebben zich geplaatst voor groep C.