Uitslagen in groep A
Uitslagen eerste ronde (11 maart):
| Hugo Faber | Joep Peeters | 1 - 0
|
Bert van de Donk | Marco de Waard | ½ - ½
|
Sebastiaan Smits | Frans van Neerven | 1 - 0
|
Pim Blijlevens | Bart Dekker | 0 - 1
|
Dirk van Dooren | Jos van der Tol | 1 - 0
|
Uitslagen tweede ronde (18 maart):
| Joep Peeters | Jos van der Tol | 0 - 1
|
Bart Dekker | Dirk van Dooren | 0 - 1
|
Frans van Neerven | Pim Blijlevens | 0 - 1
|
Marco de Waard | Sebastiaan Smits | 1 - 0
|
Hugo Faber | Bert van de Donk | ½ - ½
|
Uitslagen derde ronde (25 maart):
| Bert van de Donk | Joep Peeters | ½ - ½
|
Sebastiaan Smits | Hugo Faber | 0 - 1
|
Pim Blijlevens | Marco de Waard | ½ - ½
|
Dirk van Dooren | Frans van Neerven | 1 - 0
|
Jos van der Tol | Bart Dekker | 1 - 0
|
Uitslagen vierde ronde (1 april):
| Joep Peeters | Bart Dekker | 0 - 1
|
Frans van Neerven | Jos van der Tol | 0 - 1
|
Marco de Waard | Dirk van Dooren | ½ - ½
|
Hugo Faber | Pim Blijlevens | ½ - ½
|
Bert van de Donk | Sebastiaan Smits | 0 - 1
|
Uitslagen vijfde ronde (15 april):
| Sebastiaan Smits | Joep Peeters | 1 - 0
|
Pim Blijlevens | Bert van de Donk | 0 - 1
|
Dirk van Dooren | Hugo Faber | 1 - 0
|
Jos van der Tol | Marco de Waard | ½ - ½
|
Bart Dekker | Frans van Neerven | 1 - 0
|
Uitslagen zesde ronde (6 mei):
| Joep Peeters | Frans van Neerven | ½ - ½
|
Marco de Waard | Bart Dekker | 0 - 1
|
Hugo Faber | Jos van der Tol | 0 - 1
|
Bert van de Donk | Dirk van Dooren | 1 - 0
|
Sebastiaan Smits | Pim Blijlevens | 1 - 0
|
Uitslagen zevende ronde (13 mei):
| Pim Blijlevens | Joep Peeters | 0 - 1
|
Dirk van Dooren | Sebastiaan Smits | ½ - ½
|
Jos van der Tol | Bert van de Donk | 1 - 0
|
Bart Dekker | Hugo Faber | 1 - 0
|
Frans van Neerven | Marco de Waard | 0 - 1
|
Uitslagen achtste ronde (20 mei):
| Joep Peeters | Marco de Waard | 0 - 1
|
Hugo Faber | Frans van Neerven | 1 - 0
|
Bert van de Donk | Bart Dekker | 1 - 0
|
Sebastiaan Smits | Jos van der Tol | 1 - 0
|
Pim Blijlevens | Dirk van Dooren | 0 - 1
|
Uitslagen negende ronde (27 mei):
| Dirk van Dooren | Joep Peeters | 1 - 0
|
Jos van der Tol | Pim Blijlevens | 1 - 0
|
Bart Dekker | Sebastiaan Smits | 0 - 1
|
Frans van Neerven | Bert van de Donk | ½ - ½
|
Marco de Waard | Hugo Faber | ½ - ½
|