De eindstand in groep A
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal
| 1 | Gerard van de Kerkhof | | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 - 4½
|
---|
2 | Maarten Smit | ½ | | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 - 4½
|
---|
3 | Hugo Faber | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 - 4½
|
---|
4 | Pascal Boudewijns | 1 | ½ | 0 | | 1 | 0 | 1 | ½ | 7 - 4
|
---|
5 | Pim Blijlevens | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 7 - 4
|
---|
6 | Jerzy Cebula | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 7 - 3½
|
---|
7 | Johan Wuijts | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 7 - 1½
|
---|
8 | Danniėl van Boxtel | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | | 7 - 1½
|
---|
John van Rooij heeft zich teruggetrokken. Zijn twee gespeelde partijen zijn uit de stand verwijderd.
Barragepartijen:
Hugo Faber - Gerard van de Kerkhof 0 - 1
Maarten Smit - Hugo Faber 1 - 0
Gerard van de Kerkhof - Maarten Smit 1 - 0
Gerard van de Kerkhof is clubkampioen!