De eindstand in groep B
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal
| 1 | Gerard van de Kerkhof | | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 - 8½
|
---|
2 | Maarten Smit | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 - 8
|
---|
3 | Pascal Boudewijns | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 - 7½
|
---|
4 | Paul van Asseldonk | ½ | 1 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 - 6½
|
---|
5 | Benjamin Smits | ½ | 0 | 0 | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 - 6
|
---|
6 | Long Trān | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 - 6
|
---|
7 | Roland Robinson | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 - 4½
|
---|
8 | Rob Bakels | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 10 - 3
|
---|
9 | Hans Nacinovic | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 10 - 3
|
---|
10 | Jessica de Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | | 1 | 10 - 2
|
---|
11 | Wim Hordijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 - 0
|
---|
Danniėl van Boxtel heeft zich teruggetrokken. Zijn vier gespeelde partijen zijn uit de stand verwijderd.
Gerard van de Kerkhof is kampioen!