Uitslagen in groep B
Uitslagen eerste ronde (11 maart):
| Gerard van de Kerkhof | Long Trān | 1 - 0
|
Paul van Asseldonk | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Maarten Smit | Benjamin Smits | 1 - 0
|
Pascal Boudewijns | Roland Robinson | 1 - 0
|
Hans Nacinovic | Jessica de Haas | 1 - 0
|
Rob Bakels was vrij.
|
Uitslagen tweede ronde (18 maart):
| Long Trān | Jessica de Haas | 1 - 0
|
Roland Robinson | Hans Nacinovic | 1 - 0
|
Benjamin Smits | Rob Bakels | 1 - 0
|
Wim Hordijk | Maarten Smit | 0 - 1
|
Gerard van de Kerkhof | Paul van Asseldonk | ½ - ½
|
Pascal Boudewijns was vrij.
|
Uitslagen derde ronde (25 maart):
| Paul van Asseldonk | Long Trān | 1 - 0
|
Maarten Smit | Gerard van de Kerkhof | ½ - ½
|
Rob Bakels | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Pascal Boudewijns | Benjamin Smits | 1 - 0
|
Jessica de Haas | Roland Robinson | ½ - ½
|
Hans Nacinovic was vrij.
|
Uitslagen vierde ronde (1 april):
| Long Trān | Roland Robinson | 1 - 0
|
Benjamin Smits | Hans Nacinovic | 1 - 0
|
Wim Hordijk | Pascal Boudewijns | 0 - 1
|
Gerard van de Kerkhof | Rob Bakels | 1 - 0
|
Paul van Asseldonk | Maarten Smit | 1 - 0
|
Jessica de Haas was vrij.
|
Uitslagen vijfde ronde (15 april):
| Maarten Smit | Long Trān | 1 - 0
|
Rob Bakels | Paul van Asseldonk | 0 - 1
|
Pascal Boudewijns | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1
|
Hans Nacinovic | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Jessica de Haas | Benjamin Smits | 0 - 1
|
Roland Robinson was vrij.
|
Uitslagen zesde ronde (6 mei):
| Benjamin Smits | Roland Robinson | ½ - ½
|
Wim Hordijk | Jessica de Haas | 0 - 1
|
Gerard van de Kerkhof | Hans Nacinovic | 1 - 0
|
Paul van Asseldonk | Pascal Boudewijns | 0 - 1
|
Maarten Smit | Rob Bakels | 1 - 0
|
Long Trān was vrij.
|
Uitslagen zevende ronde (13 mei):
| Rob Bakels | Long Trān | 0 - 1
|
Pascal Boudewijns | Maarten Smit | 0 - 1
|
Hans Nacinovic | Paul van Asseldonk | ½ - ½
|
Jessica de Haas | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1
|
Roland Robinson | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Benjamin Smits was vrij.
|
Uitslagen achtste ronde (20 mei):
| Long Trān | Benjamin Smits | 1 - 0
|
Gerard van de Kerkhof | Roland Robinson | 1 - 0
|
Paul van Asseldonk | Jessica de Haas | 1 - 0
|
Maarten Smit | Hans Nacinovic | 1 - 0
|
Rob Bakels | Pascal Boudewijns | ½ - ½
|
Wim Hordijk was vrij.
|
Uitslagen negende ronde (27 mei):
| Pascal Boudewijns | Long Trān | 1 - 0
|
Hans Nacinovic | Rob Bakels | ½ - ½
|
Jessica de Haas | Maarten Smit | 0 - 1
|
Roland Robinson | Paul van Asseldonk | ½ - ½
|
Benjamin Smits | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Gerard van de Kerkhof was vrij.
|
Uitslagen tiende ronde (3 juni):
| Long Trān | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Gerard van de Kerkhof | Benjamin Smits | ½ - ½
|
Maarten Smit | Roland Robinson | ½ - ½
|
Rob Bakels | Jessica de Haas | ½ - ½
|
Pascal Boudewijns | Hans Nacinovic | 1 - 0
|
Paul van Asseldonk was vrij.
|
Uitslagen elfde ronde (10 juni):
| Hans Nacinovic | Long Trān | 0 - 1
|
Jessica de Haas | Pascal Boudewijns | 0 - 1
|
Roland Robinson | Rob Bakels | ½ - ½
|
Benjamin Smits | Paul van Asseldonk | 1 - 0
|
Wim Hordijk | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1
|
Maarten Smit was vrij.
|