Uitslagen in groep B
Uitslagen eerste ronde (22 februari):
| Rob Bakels | Joost Rutten | 1 - 0
|
Pim Blijlevens | John van Rooij | ½ - ½
|
Pascal Boudewijns | Roland Robinson | 0 - 1
|
Jerzy Cebula | Jessica de Haas | 1 - 0
|
Frans van Neerven was vrij.
|
Uitslagen tweede ronde (15 maart):
| Frans van Neerven | Rob Bakels | 1 - 0
|
Joost Rutten | Pim Blijlevens | 0 - 1
|
John van Rooij | Pascal Boudewijns | 1 - 0
|
Roland Robinson | Jerzy Cebula | 1 - 0
|
Jessica de Haas was vrij.
|
Uitslagen derde ronde (22 maart):
| Pim Blijlevens | Frans van Neerven | 1 - 0
|
Pascal Boudewijns | Joost Rutten | 0 - 1
|
Jerzy Cebula | John van Rooij | ½ - ½
|
Jessica de Haas | Roland Robinson | ½ - ½
|
Rob Bakels was vrij.
|
Uitslagen vierde ronde (5 april):
| Rob Bakels | Pim Blijlevens | 1 - 0
|
Frans van Neerven | Pascal Boudewijns | ½ - ½
|
Joost Rutten | Jerzy Cebula | 0 - 1
|
John van Rooij | Jessica de Haas | 1 - 0
|
Roland Robinson was vrij.
|
Uitslagen vijfde ronde (12 april):
| Pascal Boudewijns | Rob Bakels | 1 - 0
|
Jerzy Cebula | Frans van Neerven | 1 - 0
|
Jessica de Haas | Joost Rutten | 0 - 1
|
Roland Robinson | John van Rooij | 0 - 1
|
Pim Blijlevens was vrij.
|
Uitslagen zesde ronde (26 april):
| Pim Blijlevens | Pascal Boudewijns | 1 - 0
|
Rob Bakels | Jerzy Cebula | 0 - 1
|
Frans van Neerven | Jessica de Haas | 0 - 1
|
Joost Rutten | Roland Robinson | 1 - 0
|
John van Rooij was vrij.
|
Uitslagen zevende ronde (10 mei):
| Jerzy Cebula | Pim Blijlevens | 1 - 0
|
Jessica de Haas | Rob Bakels | 1 - 0
|
Roland Robinson | Frans van Neerven | ½ - ½
|
John van Rooij | Joost Rutten | ½ - ½
|
Pascal Boudewijns was vrij.
|
Uitslagen achtste ronde (17 mei):
| Pascal Boudewijns | Jerzy Cebula | 1 - 0
|
Pim Blijlevens | Jessica de Haas | 0 - 1
|
Rob Bakels | Roland Robinson | 0 - 1
|
Frans van Neerven | John van Rooij | ½ - ½
|
Joost Rutten was vrij.
|
Uitslagen negende ronde (31 mei):
| Jessica de Haas | Pascal Boudewijns | 0 - 1
|
Roland Robinson | Pim Blijlevens | 0 - 1
|
John van Rooij | Rob Bakels | 1 - 0
|
Joost Rutten | Frans van Neerven | ½ - ½
|
Jerzy Cebula was vrij.
|