Uitslagen in groep B
Uitslagen eerste ronde (1 april):
| Joep Peeters | Roland Robinson | 1 - 0
|
John van Rooij | Joost Rutten | 1 - 0
|
Danniėl van Boxtel | Pim Blijlevens | 0 - 1
|
Pascal Boudewijns | Rob Bakels | ½ - ½
|
Frans van Neerven was vrij.
|
Uitslagen tweede ronde (8 april):
| Pim Blijlevens | Pascal Boudewijns | 1 - 0
|
Joost Rutten | Danniėl van Boxtel | 0 - 1
|
Roland Robinson | John van Rooij | 0 - 1
|
Frans van Neerven | Joep Peeters | 0 - 1
|
Rob Bakels was vrij.
|
Uitslagen derde ronde (15 april):
| John van Rooij | Frans van Neerven | 1 - 0
|
Danniėl van Boxtel | Roland Robinson | 1 - 0
|
Pascal Boudewijns | Joost Rutten | 1 - 0
|
Rob Bakels | Pim Blijlevens | 0 - 1
|
Joep Peeters was vrij.
|
Uitslagen vierde ronde (22 april):
| Joost Rutten | Rob Bakels | 1 - 0
|
Roland Robinson | Pascal Boudewijns | ½ - ½
|
Frans van Neerven | Danniėl van Boxtel | 0 - 1
|
Joep Peeters | John van Rooij | 1 - 0
|
Pim Blijlevens was vrij.
|
Uitslagen vijfde ronde (29 april):
| Danniėl van Boxtel | Joep Peeters | ½ - ½
|
Pascal Boudewijns | Frans van Neerven | 1 - 0
|
Rob Bakels | Roland Robinson | ½ - ½
|
Pim Blijlevens | Joost Rutten | 1 - 0
|
John van Rooij was vrij.
|
Uitslagen zesde ronde (13 mei):
| Roland Robinson | Pim Blijlevens | 1 - 0
|
Frans van Neerven | Rob Bakels | 1 - 0
|
Joep Peeters | Pascal Boudewijns | ½ - ½
|
John van Rooij | Danniėl van Boxtel | 1 - 0
|
Joost Rutten was vrij.
|
Uitslagen zevende ronde (20 mei):
| Pascal Boudewijns | John van Rooij | ½ - ½
|
Rob Bakels | Joep Peeters | 1 - 0
|
Pim Blijlevens | Frans van Neerven | ½ - ½
|
Joost Rutten | Roland Robinson | ½ - ½
|
Danniėl van Boxtel was vrij.
|
Uitslagen achtste ronde (27 mei):
| Frans van Neerven | Joost Rutten | ½ - ½
|
Joep Peeters | Pim Blijlevens | 0 - 1
|
John van Rooij | Rob Bakels | 1 - 0
|
Danniėl van Boxtel | Pascal Boudewijns | 1 - 0
|
Roland Robinson was vrij.
|
Uitslagen negende ronde (3 juni):
| Rob Bakels | Danniėl van Boxtel | 0 - 1
|
Pim Blijlevens | John van Rooij | 0 - 1
|
Joost Rutten | Joep Peeters | ½ - ½
|
Roland Robinson | Frans van Neerven | ½ - ½
|
Pascal Boudewijns was vrij.
|