De eindstand in groep C
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal
| 1 | Gert Visser | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 - 9
|
---|
2 | Ger Wich | 0 | | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 - 7½
|
---|
3 | Jan de Groot | 0 | ½ | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 - 7
|
---|
4 | Chris van der Aa | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 - 6
|
---|
5 | Derek-Jan Rahangmetan | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 10 - 5½
|
---|
6 | Johan van der Tol | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 10 - 4½
|
---|
7 | Joop Zuydendorp | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 - 4½
|
---|
8 | Millo Labriaire | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 10 - 4½
|
---|
9 | Wilfrid Haase | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 0 | 1 | 10 - 3
|
---|
10 | Arthur Beekmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 10 - 3
|
---|
11 | Sam Rahangmetan | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 - ½
|
---|
Roel van de Donk heeft zich teruggetrokken. Zijn vijf gespeelde partijen zijn uit de stand verwijderd.
Gert Visser is kampioen!