Uitslagen in groep C
Uitslagen eerste ronde (11 maart):
| Joop Zuydendorp | Derek-Jan Rahangmetan | ½ - ½
|
Ger Wich | Arthur Beekmans | 1 - 0
|
Sam Rahangmetan | Jan de Groot | 0 - 1
|
Gert Visser | Johan van der Tol | 1 - 0
|
Wilfrid Haase | Chris van der Aa | 0 - 1
|
Millo Labriaire was vrij.
|
Uitslagen tweede ronde (18 maart):
| Derek-Jan Rahangmetan | Chris van der Aa | 1 - 0
|
Millo Labriaire | Wilfrid Haase | 0 - 1
|
Jan de Groot | Gert Visser | 0 - 1
|
Arthur Beekmans | Sam Rahangmetan | 1 - 0
|
Joop Zuydendorp | Ger Wich | 0 - 1
|
Johan van der Tol was vrij.
|
Uitslagen derde ronde (25 maart):
| Ger Wich | Derek-Jan Rahangmetan | 1 - 0
|
Sam Rahangmetan | Joop Zuydendorp | 0 - 1
|
Gert Visser | Arthur Beekmans | 1 - 0
|
Wilfrid Haase | Johan van der Tol | ½ - ½
|
Chris van der Aa | Millo Labriaire | 1 - 0
|
Jan de Groot was vrij.
|
Uitslagen vierde ronde (1 april):
| Derek-Jan Rahangmetan | Millo Labriaire | 1 - 0
|
Johan van der Tol | Chris van der Aa | 0 - 1
|
Jan de Groot | Wilfrid Haase | 1 - 0
|
Joop Zuydendorp | Gert Visser | ½ - ½
|
Ger Wich | Sam Rahangmetan | 1 - 0
|
Arthur Beekmans was vrij.
|
Uitslagen vijfde ronde (15 april):
| Sam Rahangmetan | Derek-Jan Rahangmetan | ½ - ½
|
Gert Visser | Ger Wich | 1 - 0
|
Wilfrid Haase | Arthur Beekmans | 0 - 1
|
Chris van der Aa | Jan de Groot | 0 - 1
|
Millo Labriaire | Johan van der Tol | 1 - 0
|
Joop Zuydendorp was vrij.
|
Uitslagen zesde ronde (6 mei):
| Derek-Jan Rahangmetan | Johan van der Tol | ½ - ½
|
Jan de Groot | Millo Labriaire | 1 - 0
|
Arthur Beekmans | Chris van der Aa | 0 - 1
|
Joop Zuydendorp | Wilfrid Haase | 1 - 0
|
Sam Rahangmetan | Gert Visser | 0 - 1
|
Ger Wich was vrij.
|
Uitslagen zevende ronde (13 mei):
| Gert Visser | Derek-Jan Rahangmetan | 1 - 0
|
Wilfrid Haase | Ger Wich | 0 - 1
|
Chris van der Aa | Joop Zuydendorp | 1 - 0
|
Millo Labriaire | Arthur Beekmans | 1 - 0
|
Johan van der Tol | Jan de Groot | 1 - 0
|
Sam Rahangmetan was vrij.
|
Uitslagen achtste ronde (20 mei):
| Derek-Jan Rahangmetan | Jan de Groot | 0 - 1
|
Arthur Beekmans | Johan van der Tol | 1 - 0
|
Joop Zuydendorp | Millo Labriaire | 0 - 1
|
Ger Wich | Chris van der Aa | 1 - 0
|
Sam Rahangmetan | Wilfrid Haase | 0 - 1
|
Gert Visser was vrij.
|
Uitslagen negende ronde (27 mei):
| Wilfrid Haase | Gert Visser | ½ - ½
|
Chris van der Aa | Sam Rahangmetan | 1 - 0
|
Millo Labriaire | Ger Wich | ½ - ½
|
Johan van der Tol | Joop Zuydendorp | 1 - 0
|
Jan de Groot | Arthur Beekmans | 1 - 0
|
Derek-Jan Rahangmetan was vrij.
|
Uitslagen tiende ronde (3 juni):
| Derek-Jan Rahangmetan | Arthur Beekmans | 1 - 0
|
Joop Zuydendorp | Jan de Groot | ½ - ½
|
Ger Wich | Johan van der Tol | ½ - ½
|
Sam Rahangmetan | Millo Labriaire | 0 - 1
|
Gert Visser | Chris van der Aa | 1 - 0
|
Wilfrid Haase was vrij.
|
Uitslagen elfde ronde (10 juni):
| Wilfrid Haase | Derek-Jan Rahangmetan | 0 - 1
|
Millo Labriaire | Gert Visser | 0 - 1
|
Johan van der Tol | Sam Rahangmetan | 1 - 0
|
Jan de Groot | Ger Wich | ½ - ½
|
Arthur Beekmans | Joop Zuydendorp | 0 - 1
|
Chris van der Aa was vrij.
|