Uitslagen in groep C
Uitslagen eerste ronde (20 januari):
| Jan de Groot | Arthur Beekmans | 1 - 0
|
Sam Rahangmetan | Millo Labriaire | 0 - 1
|
Joop Zuydendorp | Derek-Jan Rahangmetan | 1 - 0
|
Jessica de Haas | Ger Wich | ½ - ½
|
Wim Hordijk was vrij.
|
Uitslagen tweede ronde (27 januari):
| Derek-Jan Rahangmetan | Jessica de Haas | 1 - 0
|
Millo Labriaire | Joop Zuydendorp | 0 - 1
|
Arthur Beekmans | Sam Rahangmetan | 1 - 0
|
Wim Hordijk | Jan de Groot | 1 - 0
|
Ger Wich was vrij.
|
Uitslagen derde ronde (10 februari):
| Sam Rahangmetan | Wim Hordijk | 0 - 1
|
Joop Zuydendorp | Arthur Beekmans | 1 - 0
|
Jessica de Haas | Millo Labriaire | ½ - ½
|
Ger Wich | Derek-Jan Rahangmetan | 1 - 0
|
Jan de Groot was vrij.
|
Uitslagen vierde ronde (3 maart):
| Millo Labriaire | Ger Wich | 0 - 1
|
Arthur Beekmans | Jessica de Haas | 1 - 0
|
Wim Hordijk | Joop Zuydendorp | 1 - 0
|
Jan de Groot | Sam Rahangmetan | 1 - 0
|
Derek-Jan Rahangmetan was vrij.
|
Uitslagen vijfde ronde (10 maart):
| Joop Zuydendorp | Jan de Groot | 0 - 1
|
Jessica de Haas | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Ger Wich | Arthur Beekmans | ½ - ½
|
Derek-Jan Rahangmetan | Millo Labriaire | 1 - 0
|
Sam Rahangmetan was vrij.
|
Uitslagen zesde ronde (31 maart):
| Arthur Beekmans | Derek-Jan Rahangmetan | 1 - 0
|
Wim Hordijk | Ger Wich | 0 - 1
|
Jan de Groot | Jessica de Haas | 0 - 1
|
Sam Rahangmetan | Joop Zuydendorp | 0 - 1
|
Millo Labriaire was vrij.
|
Uitslagen zevende ronde (14 april):
| Jessica de Haas | Sam Rahangmetan | 1 - 0
|
Ger Wich | Jan de Groot | ½ - ½
|
Derek-Jan Rahangmetan | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Millo Labriaire | Arthur Beekmans | 1 - 0
|
Joop Zuydendorp was vrij.
|
Uitslagen achtste ronde (28 april):
| Wim Hordijk | Millo Labriaire | 0 - 1
|
Jan de Groot | Derek-Jan Rahangmetan | 0 - 1
|
Sam Rahangmetan | Ger Wich | ½ - ½
|
Joop Zuydendorp | Jessica de Haas | 0 - 1
|
Arthur Beekmans was vrij.
|
Uitslagen negende ronde (12 mei):
| Ger Wich | Joop Zuydendorp | ½ - ½
|
Derek-Jan Rahangmetan | Sam Rahangmetan | ½ - ½
|
Millo Labriaire | Jan de Groot | 1 - 0
|
Arthur Beekmans | Wim Hordijk | 0 - 1
|
Jessica de Haas was vrij.
|