Uitslagen in groep C
Uitslagen eerste ronde (6 april):
| Bep Theuns | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Ger Wich | Jan de Groot | 1 - 0
|
Jessica de Haas | Chris van der Aa | 0 - 1
|
Arthur Beekmans | Millo Labriaire | 1 - 0
|
Uitslagen tweede ronde (13 april):
| Wim Hordijk | Millo Labriaire | 1 - 0
|
Chris van der Aa | Arthur Beekmans | 1 - 0
|
Jan de Groot | Jessica de Haas | 0 - 1
|
Bep Theuns | Ger Wich | 0 - 1
|
Uitslagen derde ronde (20 april):
| Ger Wich | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Jessica de Haas | Bep Theuns | 1 - 0
|
Arthur Beekmans | Jan de Groot | 1 - 0
|
Millo Labriaire | Chris van der Aa | 1 - 0
|
Uitslagen vierde ronde (27 april):
| Wim Hordijk | Chris van der Aa | 0 - 1
|
Jan de Groot | Millo Labriaire | 1 - 0
|
Bep Theuns | Arthur Beekmans | 1 - 0
|
Ger Wich | Jessica de Haas | 1 - 0
|
Uitslagen vijfde ronde (11 mei):
| Jessica de Haas | Wim Hordijk | 0 - 1
|
Arthur Beekmans | Ger Wich | 0 - 1
|
Millo Labriaire | Bep Theuns | 1 - 0
|
Chris van der Aa | Jan de Groot | 1 - 0
|
Uitslagen zesde ronde (18 mei):
| Wim Hordijk | Jan de Groot | 1 - 0
|
Bep Theuns | Chris van der Aa | 0 - 1
|
Ger Wich | Millo Labriaire | ½ - ½
|
Jessica de Haas | Arthur Beekmans | ½ - ½
|
Uitslagen zevende ronde (25 mei):
| Arthur Beekmans | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Millo Labriaire | Jessica de Haas | 0 - 1
|
Chris van der Aa | Ger Wich | 0 - 1
|
Jan de Groot | Bep Theuns | 1 - 0
|