Uitslagen in groep C
Uitslagen eerste ronde (22 februari):
| Huub Martens | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Joop Zuydendorp | Millo Labriaire | 1 - 0
|
Chris van der Aa | Nick van den Broek | 1 - 0
|
Ger Wich | Martijn Althuizen | 1 - 0
|
Jan de Groot was vrij.
|
Uitslagen tweede ronde (15 maart):
| Jan de Groot | Huub Martens | 0 - 1
|
Wim Hordijk | Joop Zuydendorp | 1 - 0
|
Millo Labriaire | Chris van der Aa | 1 - 0
|
Nick van den Broek | Ger Wich | ½ - ½
|
Martijn Althuizen was vrij.
|
Uitslagen derde ronde (22 maart):
| Joop Zuydendorp | Jan de Groot | ½ - ½
|
Chris van der Aa | Wim Hordijk | ½ - ½
|
Ger Wich | Millo Labriaire | 1 - 0
|
Martijn Althuizen | Nick van den Broek | 0 - 1
|
Huub Martens was vrij.
|
Uitslagen vierde ronde (5 april):
| Huub Martens | Joop Zuydendorp | 0 - 1
|
Jan de Groot | Chris van der Aa | 0 - 1
|
Wim Hordijk | Ger Wich | 1 - 0
|
Millo Labriaire | Martijn Althuizen | 0 - 1
|
Nick van den Broek was vrij.
|
Uitslagen vijfde ronde (12 april):
| Chris van der Aa | Huub Martens | 1 - 0
|
Ger Wich | Jan de Groot | 1 - 0
|
Martijn Althuizen | Wim Hordijk | 0 - 1
|
Nick van den Broek | Millo Labriaire | 1 - 0
|
Joop Zuydendorp was vrij.
|
Uitslagen zesde ronde (26 april):
| Joop Zuydendorp | Chris van der Aa | 0 - 1
|
Huub Martens | Ger Wich | 0 - 1
|
Jan de Groot | Martijn Althuizen | 1 - 0
|
Wim Hordijk | Nick van den Broek | 1 - 0
|
Millo Labriaire was vrij.
|
Uitslagen zevende ronde (10 mei):
| Ger Wich | Joop Zuydendorp | ½ - ½
|
Martijn Althuizen | Huub Martens | 0 - 1
|
Nick van den Broek | Jan de Groot | 1 - 0
|
Millo Labriaire | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Chris van der Aa was vrij.
|
Uitslagen achtste ronde (17 mei):
| Chris van der Aa | Ger Wich | 0 - 1
|
Joop Zuydendorp | Martijn Althuizen | 1 - 0
|
Huub Martens | Nick van den Broek | 1 - 0
|
Jan de Groot | Millo Labriaire | 1 - 0
|
Wim Hordijk was vrij.
|
Uitslagen negende ronde (31 mei):
| Martijn Althuizen | Chris van der Aa | 0 - 1
|
Nick van den Broek | Joop Zuydendorp | 1 - 0
|
Millo Labriaire | Huub Martens | 1 - 0
|
Wim Hordijk | Jan de Groot | 0 - 1
|
Ger Wich was vrij.
|