Eerste ronde
| Mark Jongeling | Hugo Faber | 0 - 1
|
Jan de Groot | Jack Ruijs | 0 - 1
|
Gert Visser | Chris van der Aa | 1 - 0
|
Gerard van de Kerkhof | Frans van Neerven | 1 - 0
|
John van Rooij | Johan Wuijts | 1 - 0
|
Paul van Asseldonk | Ab Brink | 1 - 0
|
Maarten Smit | Sebastiaan Smits | 0 - 1
|
Peter Thüne | Bart Dekker | 0 - 1
|
Benjamin Smits | Pascal Boudewijns | 0 - 1
|
Marco de Waard | Frans Janssen | 0 - 1
|
Roland Robinson | Peter Pilgrim | 0 - 1
|
Wim Hordijk | Wilfried van de Kimmenade | 0 - 1
|
Reinie de Waard | Albert Coenen | 1 - 0
|
Hans Nacinovic | Geert van den Reek | 1 - 0
|
Dirk van Dooren en Theo Claassen waren vrijgeloot.
|
Tweede ronde
|
---|
Jack Ruijs | Gert Visser | 1 - 0
|
Frans Janssen | Hugo Faber | 1 - 0
|
Peter Pilgrim | Bart Dekker | 0 - 1
|
Pascal Boudewijns | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1
|
Sebastiaan Smits | John van Rooij | 0 - 1
|
Reinie de Waard | Paul van Asseldonk | 1 - 0
|
Dirk van Dooren | Hans Nacinovic | 0 - 1
|
Theo Claassen | Wilfried van de Kimmenade (wnb) | ½ - ½
|
Kwartfinale
|
---|
Frans Janssen | Bart Dekker | 1 - 0
|
Hans Nacinovic | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1
|
Jack Ruijs | John van Rooij | 0 - 1
|
Wilfried van de Kimmenade | Reinie de Waard | 0 - 1
|
Halve finale
|
---|
Gerard van de Kerkhof | John van Rooij | 1 - 0
|
Reinie de Waard (wnb) | Frans Janssen | ½ - ½
|
Finale
|
---|
Gerard van de Kerkhof | Reinie de Waard | 1 - 0
|