Eerste ronde
| Marco de Waard | Benjamin Smits | 0 - 1
|
Arthur Beekmans | Bert van de Donk | 0 - 1
|
Wim Hordijk | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1
|
Hans Nacinovic | John van Rooij | 1 - 0
|
Paul van Asseldonk | Johan van der Tol | 1 - 0
|
Wilfried van de Kimmenade | Sam Rahangmetan | 1 - 0
|
Danniėl van Boxtel (wnb) | Jos van der Tol | ½ - ½
|
Sebastiaan Smits | Pascal Boudewijns | 1 - 0
|
Chris van der Aa | Joop Zuydendorp | 1 - 0
|
Ton van der Zanden | Dirk van Dooren (wnb) | ½ - ½
|
Hugo Faber | Roland Robinson | 1 - 0
|
Wilfrid Haase | Jessica de Haas | 0 - 1
|
Joep Peeters | Frans van Neerven (wnb) | ½ - ½
|
Ger Wich (wnb) | Theo Claassen | ½ - ½
|
Maarten Smit | Gert Visser | 1 - 0
|
Bart Dekker | Millo Labriaire | 1 - 0
|
Tweede ronde
|
---|
Maarten Smit | Bart Dekker | 0 - 1
|
Paul van Asseldonk | Benjamin Smits | 1 - 0
|
Frans van Neerven | Sebastiaan Smits | 0 - 1
|
Jessica de Haas | Dirk van Dooren | 0 - 1
|
Gerard van de Kerkhof | Danniėl van Boxtel | 1 - 0
|
Hugo Faber | Bert van de Donk | 0 - 1
|
Ger Wich | Hans Nacinovic | 0 - 1
|
Chris van der Aa | Wilfried van de Kimmenade | 0 - 1
|
Kwartfinale
|
---|
Bart Dekker | Dirk van Dooren (wnb) | ½ - ½
|
Hans Nacinovic | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1
|
Paul van Asseldonk (wnb) | Wilfried van de Kimmenade | ½ - ½
|
Bert van de Donk | Sebastiaan Smits (wnb) | ½ - ½
|
Halve finale
|
---|
Gerard van de Kerkhof | Dirk van Dooren | 1 - 0
|
Sebastiaan Smits | Paul van Asseldonk | 1 - 0
|
Finale
|
---|
Gerard van de Kerkhof | Sebastiaan Smits | 0 - 1
|