Eerste ronde
| John van Rooij | Chris van der Aa | 0 - 1
|
Benjamin Smits | Dirk van Dooren | 0 - 1
|
Paul van Asseldonk | Roel van de Donk | 1 - 0
|
Bart Dekker | Joop Zuydendorp | 1 - 0
|
Sebastiaan Smits | Jan de Groot | 1 - 0
|
Derek-Jan Rahangmetan | Joep Peeters | 0 - 1
|
Danniėl van Boxtel | Maarten Smit (wnb) | ½ - ½
|
Hugo Faber | Roland Robinson | 1 - 0
|
Frans van Neerven | Marco de Waard | 0 - 1
|
Millo Labriaire | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1
|
Gert Visser | Wim Hordijk | 0 - 1
|
Arthur Beekmans | Rob van Wijk | 0 - 1
|
Jessica de Haas | Wilfried van de Kimmenade | 0 - 1 regl.
|
Pascal Boudewijns | Ger Wich | 1 - 0
|
Bert van de Donk en Sam Rahangmetan zijn vrijgeloot.
|
Tweede ronde
|
---|
Bart Dekker | Maarten Smit | 1 - 0
|
Rob van Wijk | Wilfried van de Kimmenade | 1 - 0
|
Chris van der Aa | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Dirk van Dooren | Marco de Waard (wnb) | ½ - ½
|
Gerard van de Kerkhof | Paul van Asseldonk | 1 - 0
|
Sam Rahangmetan | Sebastiaan Smits | 0 - 1
|
Bert van de Donk | Hugo Faber | 0 - 1
|
Joep Peeters | Pascal Boudewijns | 1 - 0
|
Kwartfinale
|
---|
Hugo Faber | Sebastiaan Smits (wnb) | ½ - ½
|
Chris van der Aa | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1
|
Rob van Wijk | Marco de Waard | 1 - 0
|
Joep Peeters | Bart Dekker | 0 - 1
|
Halve finale
|
---|
Sebastiaan Smits (wnb) | Bart Dekker | ½ - ½
|
Rob van Wijk | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1
|
Finale
|
---|
Gerard van de Kerkhof | Sebastiaan Smits | 1 - 0
|