Het duotoernooi
Op 6 november 2007 is voor de tweede keer een duotoernooi (twee tegen twee op één bord)
georganiseerd.
De eindstand:
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punt
| 1 | Graveyard Chess | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
|
---|
2 | SBS | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
|
---|
3 | Slager en Dekker | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|
---|
4 | Vooral Aan De Bar | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|
---|
5 | Moet Dat | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3
|
---|
6 | StaartJes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2
|
---|
7 | Gelegenheidsduo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1
|
---|
8 | Le Flambeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0
|
---|
De teams bestonden uit:
Graveyard Chess | Pascal Boudewijns | Gerard van de Kerkhof
|
SBS | Benjamin Smits | Sebastiaan Smits
|
Slager en Dekker | Bart Dekker | Hugo Faber
|
Vooral Aan De Bar | Paul van Asseldonk | Dirk van Dooren
|
Moet Dat | Danniël van Boxtel | Frans van Neerven
|
StaartJes | Jessica de Haas | Maarten Smit
|
Gelegenheidsduo | Wim Hordijk | Roland Robinson
|
Le Flambeau | Chris van der Aa | Wilfrid Haase
|
Op 20 september 2005 is er voor het eerst een duotoernooi (twee tegen twee op één bord)
georganiseerd.
De eindstand:
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punt | WP | SB
| 1 | McChicken | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 5 | 15½ | 15½
|
---|
2 | Strenge Teamlijders | 0 | | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | 1 | 4 | 12 | 7
|
---|
3 | Donk from Hell | 0 | 0 | | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | 3 | 13½ | 4½
|
---|
4 | Oud maar goed | 0 | 0 | . | | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 3 | 12½ | 3½
|
---|
5 | De Snoodaards | 0 | . | . | . | | 0 | 1 | 1 | 1 | . | 3 | 12 | 4½
|
---|
6 | Open f-lijn | 0 | . | 0 | . | 1 | | ½ | . | 1 | . | 2½ | 14½ | 5¼
|
---|
7 | Broedermoord | . | . | . | 0 | 0 | ½ | | . | 1 | 1 | 2½ | 9½ | 2¼
|
---|
8 | ChindoChessChickz | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | | . | 1 | 1 | 13 | 0
|
---|
9 | Rating 2900 | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | | 1 | 1 | 11 | 0
|
---|
10 | Bier hier | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | | 0 | 11½ | 0
|
---|
De teams bestonden uit:
McChicken | Bart Dekker | Dirk van Dooren
|
Strenge Teamlijders | Hugo Faber | Frans van Neerven
|
Donk from Hell | Bert van de Donk | Roel van de Donk
|
Oud maar goed | Paul van Asseldonk | Joep Peeters
|
De Snoodaards | Geert van den Reek | Maarten Smit
|
Open f-lijn | Rob Bakels | Jack Ruijs | Johan Wuijts
|
Broedermoord | Benjamin Smits | Sebastiaan Smits
|
ChindoChessChickz | Jessica de Haas | Ellen Meijer
|
Rating 2900 | Chris van der Aa | Wim Hordijk
|
Bier hier | Christiaan van de Donk | Millo Labriaire
|