Eindstand | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Naam | Punten | W.P. | S.B. |
1-4 | Dirk van Dooren | 5 | 28 | 18½ |
. | Frans Janssen | 5 | 26 | 18 |
. | Karel Looijmans | 5 | 25 | 17¼ |
. | Maarten Smit | 5 | 22 | 15 |
5-7 | Hugo Faber | 4½ | 30 | 18 |
. | Sebastiaan Smits | 4½ | 30 | 15½ |
. | Gerard van de Kerkhof | 4½ | 29½ | 18 |
8-9 | Willy Jonkers | 4 | 26½ | 12 |
. | Bart Dekker | 4 | 26½ | 10¾ |
10 | John van Rooij | 3½ | 28½ | 12½ |
11-15 | Benjamin Smits | 3 | 25½ | 8½ |
. | Willem Kuurstra | 3 | 23 | 8½ |
. | Roland Robinson | 3 | 23 | 7½ |
. | Frans van Neerven | 3 | 22 | 7½ |
. | Wilfried van de Kimmenade | 3 | 19 | 4½ |
16-17 | Johan Wuijts | 2½ | 23½ | 7¾ |
. | Chris van der Aa | 2½ | 21 | 3¼ |
18 | Wim Hordijk | 2 | 16 | 1¼ |
19-20 | Paul van Asseldonk | 1 | 24½ | 12½ |
. | Peter Thüne | 1 | 20½ | ¼ |
(Paul van Asseldonk speelde slechts één ronde mee) |