Zomercompetitie dinsdag 26 juli 2011
Eindstand voorronde groep A
| Nr. | Naam | Punten
|
1 | Dirk van Dooren | 4½
|
2 | Paul van Asseldonk | 3½
|
3 | Pim Blijlevens | 3
|
4 | Roland Robinson | 1
|
5 | Millo Labriaire | 0
|
Eindstand voorronde groep B
| Nr. | Naam | Punten
|
1 | Danniėl van Boxtel | 4
|
2 | Ton van den Waardenburg | 3
|
3 | Hugo Faber | 2½
|
4 | Maarten Smit | 2
|
5 | Johan Wuijts | 1½
|
Finales
| Danniėl van Boxtel | Dirk van Dooren | 0 - 1
|
Paul van Asseldonk | Ton van den Waardenburg | 0 - 1
|
Hugo Faber | Pim Blijlevens | 1 - 0
|
Roland Robinson | Maarten Smit | ½ - ½
|
Johan Wuijts | Millo Labriaire | ½ - ½
|
Eindstand
| Nr. | Naam | G.P.
|
1 | Dirk van Dooren | 20
|
2 | Danniėl van Boxtel | 15
|
3 | Ton van den Waardenburg | 12
|
4 | Paul van Asseldonk | 9
|
5 | Hugo Faber | 6
|
6 | Pim Blijlevens | 5
|
7 | Maarten Smit | 4
|
8 | Roland Robinson | 3
|
9 | Johan Wuijts | 2
|
10 | Millo Labriaire | 1
|