Zomercompetitie dinsdag 2 augustus 2011
Eindstand voorronde groep A
| Nr. | Naam | Punten | SB
|
1 | Danniėl van Boxtel | 5½ | 14¾
|
2 | Maarten Smit | 5½ | 13¾
|
3 | Hugo Faber | 4½ | 11
|
4 | Pim Blijlevens | 4½ | 10
|
5 | Joep Peeters | 2½ | 3
|
6 | Rob Bakels | 1½ | 6¼
|
7 | Hans | 1½ | ¾
|
Eindstand voorronde groep B
| Nr. | Naam | Punten | SB
|
1 | Johan Wuijts | 5½ | 12
|
2 | John van Rooij | 4½ | 12¾
|
3 | Paul van Asseldonk | 4½ | 11¼
|
4 | Gerard van de Kerkhof | 4 | 8
|
5 | Ton van den Waardenburg | 3 | 4
|
6 | Roland Robinson | 2 | 2¾
|
7 | Chiquita | 0 | 0
|
Finales
| Johan Wuijts | Danniėl van Boxtel | ½ - ½
|
Danniėl van Boxtel | Johan Wuijts | 0 - 1
|
Maarten Smit | John van Rooij | 1 - 0
|
Hugo Faber | Paul van Asseldonk | 1 - 0
|
Pim Blijlevens | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1
|
Ton van den Waardenburg | Joep Peeters | 1 - 0
|
Roland Robinson | Rob Bakels | 1 - 0
|
Chiquita | Hans | 0 - 1
|
Eindstand
| Nr. | Naam | G.P.
|
1 | Johan Wuijts | 20
|
2 | Danniėl van Boxtel | 15
|
3 | Maarten Smit | 12
|
4 | John van Rooij | 9
|
5 | Hugo Faber | 6
|
6 | Paul van Asseldonk | 5
|
7 | Gerard van de Kerkhof | 4
|
8 | Pim Blijlevens | 3
|
9 | Ton van den Waardenburg | 2
|
10 | Joep Peeters | 1
|
11 | Roland Robinson | 0
|
12 | Rob Bakels | 0
|
13 | Hans | 0
|
14 | Chiquita | 0
|