De eindstand in groep 1
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totaal | S.B. | |
1 | Johan Wuijts | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 12 - 8 | 45¾ | |
2 | Pascal Boudewijns | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 - 8 | 43 | |
3 | Maarten Smit | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 12 - 7 | 40¾ | |
4 | John van Rooij | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 12 - 7 | 39 | |
5 | Jerzy Cebula | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 - 7 | 37½ | |
6 | Danniël van Boxtel | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 12 - 7 | 36¾ | |
7 | Gerard van de Kerkhof | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 12 - 6½ | 41 | |
8 | Hugo Faber | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 - 6½ | 33 | |
9 | Pim Blijlevens | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 12 - 5½ | 32¼ | |
10 | Paul van Asseldonk | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 - 5½ | 28 | |
11 | Frans van Neerven | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 12 - 3½ | 22 | |
12 | Roland Robinson | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 12 - 3½ | 19¾ | |
13 | Joep Peeters | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 12 - 3 | . |
De nummers 1 tot en met 6 hebben zich direct voor groep A geplaatst;
de nummers 7, 8 en 9 hebben zich na barrage met achtereenvolgens de nummers 3, 2 en 1 van groep 2 voor groep A geplaatst;
de nummers 7 en 8 hebben eerst een barrage gespeeld om te bepalen wie er zevende wordt;
de nummer 9 heeft zich na barrage met de nummer 10 voor een barrage met de nummer 1 van groep 2 geplaatst voor een plaats in groep A; de nummer 10 heeft zich derhalve voor groep B geplaatst;
de nummers 11 en 12 hebben zich direct voor groep B geplaatst;
de nummer 13 heeft zich na barrage met de nummer 6 van groep 2 voor groep B geplaatst.