De eindstand in groep 2
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal | |
1 | Tijany Ousmane | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 - 8½ | |
2 | Roel van de Donk | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 - 8½ | |
3 | Rob Bakels | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 - 8 | |
4 | Joost Rutten | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 - 7½ | |
5 | Wim Hordijk | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 - 6 | |
6 | Nick van den Broek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 - 5 | |
7 | Chris van der Aa | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 - 3½ | |
8 | Ralph Kiffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 - 3 | |
9 | Huub Martens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 - 3 | |
10 | Millo Labriaire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 - 2 | |
11 | Jan de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Jessica de Haas heeft zich teruggetrokken. Haar vier gespeelde partijen zijn uit de stand verwijderd.
De nummers 1, 2 en 3 hebben zich na barrage met achtereenvolgens de nummers 9, 8 en 7 van groep 1 voor groep B geplaatst;
de nummers 1 en 2 hebben eerst een barrage gespeeld om te bepalen wie er eerste wordt;
de nummers 4 en 5 hebben zich direct voor groep B geplaatst;
de nummer 6 heeft zich na barrage met de nummer 13 van groep 1 voor groep C geplaatst;
de nummers 7 tot en met 11 hebben zich direct voor groep C geplaatst.