De eindstand in groep 1
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal | |
1 | Bart Dekker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 | |
2 | Maarten Smit | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 - 5 | |
3 | Paul van Asseldonk | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 8 - 4½ | |
4 | Gerard van de Kerkhof | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8 - 4½ | |
5 | Jerzy Cebula | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 - 4 | |
6 | Pim Blijlevens | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 - 3½ | |
7 | Johan Wuijts | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 8 - 3 | |
8 | Pascal Boudewijns | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 8 - 2½ | |
9 | Hugo Faber | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 8 - 2 |
De nummers 1 tot en met 4 hebben zich geplaatst voor groep A;
de nummers 5 en 6 hebben zich na barrage met de nummers 2 en 1 van groep 2 geplaatst voor groep A;
de nummers 7 en 8 hebben zich geplaatst voor groep B;
de nummer 9 heeft zich na barrage met de nummer 4 van groep 2 geplaatst voor groep B.