De eindstand in groep 2
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal | |
1 | Joep Peeters | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 7 | |
2 | Jan Vossen | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 - 6½ | |
3 | Roland Robinson | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 - 6 | |
4 | Rob Bakels | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 - 6 | |
5 | Paul Sanders | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 - 5 | |
6 | Ger Wich | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 - 5 | |
7 | Joost Rutten | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 9 - 4 | |
8 | Huub Martens | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 - 2½ | |
9 | Chris van der Aa | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 9 - 2 | |
10 | Jos Pieters | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 9 - 1 |
De nummers 1 en 2 hebben zich na barrage met de nummers 6 en 5 van groep 1 geplaatst voor groep B;
de nummer 3 heeft zich geplaatst voor groep B;
de nummer 4 heeft zich na barrage met de nummer 9 van groep 1 geplaatst voor groep C;
de nummers 5 tot en met 10 hebben zich geplaatst voor groep C.