De eindstand in groep 1
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal | |
| 1 | Bart Dekker | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 - 7 | |
| 2 | Gerard van de Kerkhof | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 - 6 | |
| 3 | Paul van Asseldonk | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 9 - 5½ | |
| 4 | Jerzy Cebula | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 - 4½ | |
| 5 | Pim Blijlevens | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 - 4½ | |
| 6 | Pascal Boudewijns | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 9 - 4 | |
| 7 | Johan Wuijts | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 - 4 | |
| 8 | Joep Peeters | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 9 - 3½ | |
| 9 | Hugo Faber | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 - 3½ | |
| 10 | Danniël van Boxtel | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 9 - 2½ | |
De nummers 1 tot en met 3 hebben zich direct geplaatst voor groep A;
de nummers 4 heeft zich na barrage geplaatst voor groep A;
de nummers 5, 6 en 7 hebben zich na barrage met achtereenvolgens de nummers 3, 2 en 1 van groep 2 geplaatst voor groep A;
de nummers 8 en 9 hebben zich geplaatst voor groep B;
de nummer 10 heeft zich na barrage met de nummer 5 van groep 2 geplaatst voor groep B.
Helmondse Schaakclub