De eindstand in groep 2
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal | |
| 1 | Marcel Pelgrom | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 - 7½ | |
| 2 | Rob Bakels | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 - 6½ | |
| 3 | Paul Sanders | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 - 6½ | |
| 4 | Daan Hubers | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 - 6 | |
| 5 | Roel van de Donk | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 - 5½ | |
| 6 | Joost Rutten | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 10 - 5½ | |
| 7 | Roland Robinson | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 - 5 | |
| 8 | Ton Hageman | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 - 5 | |
| 9 | Ger Wich | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 - 3½ | |
| 10 | Bart van Asperdt | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 - 3 | |
| 11 | Jos Pieters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 - 1 | |
De nummers 1, 2 en 3 hebben zich na barrage met achtereenvolgens de nummers 7, 6 en 5 van groep 1 geplaatst voor groep B;
de nummer 4 heeft zich geplaatst voor groep B;
de nummer 5 heeft zich na barrage met de nummer 10 van groep 1 geplaatst voor groep C;
de nummers 6 tot en met 11 hebben zich geplaatst voor groep C.
Helmondse Schaakclub