De eindstand in groep 1
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal | |
1 | Bart Dekker | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 - 6½ | |
2 | Pascal Boudewijns | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 - 6½ | |
3 | Jerzy Cebula | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 - 5½ | |
4 | Hugo Faber | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 - 5½ | |
5 | Pim Blijlevens | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 - 5 | |
6 | Johan Wuijts | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 - 5 | |
7 | Joep Peeters | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 - 4 | |
8 | Danniël van Boxtel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 - 3 | |
9 | Roel van de Donk | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 9 - 2½ | |
10 | Joost Rutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 9 - 1½ |
De nummers 1 tot en met 5 hebben zich direct geplaatst voor groep A;
de nummers 6, 7 en 8 hebben zich na barrage met achtereenvolgens de nummers 3, 2 en 1 van groep 2 geplaatst voor groep A;
de nummer 9 heeft zich geplaatst voor groep B;
de nummer 10 heeft zich na barrage met de nummer 5 van groep 2 geplaatst voor groep B.