De eindstand in groep 2
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal | |
1 | Marcel Pelgrom | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 - 8 | |
2 | Rob Bakels | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 - 7½ | |
3 | Gachatur Kazarjan | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 - 6½ | |
4 | Roland Robinson | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 - 6 | |
5 | Paul Sanders | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 10 - 5½ | |
6 | Ton Hageman | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 - 5½ | |
7 | Hans Voogt | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 - 5½ | |
8 | Ger Wich | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 10 - 4½ | |
9 | Jos Pieters | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 10 - 3 | |
10 | Bart van Asperdt | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 - 3 | |
11 | Arjan Heijligers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 - 0 |
De nummers 1, 2 en 3 hebben zich na barrage met achtereenvolgens de nummers 8, 7 en 6 van groep 1 geplaatst voor groep B;
de nummer 4 heeft zich direct geplaatst voor groep B;
de nummer 5 heeft na barrage met de nummer 12 van groep 1 geplaatst voor groep C;
de nummers 6 tot en met 11 hebben zich direct geplaatst voor groep C.