De eindstand in groep 1
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal | |
1 | Bart Dekker | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 - 8½ | |
2 | Hugo Faber | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 - 6½ | |
3 | Marcel Pelgrom | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 10 - 6½ | |
4 | Johan Wuijts | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 - 6 | |
5 | Gachatur Kazarjan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 - 5½ | |
6 | Pim Blijlevens | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 10 - 5 | |
7 | John van Rooij | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 10 - 5 | |
8 | Joost Rutten | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 - 5 | |
9 | Retze Faber | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 10 - 3½ | |
10 | Willy Jonkers | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 10 - 2½ | |
11 | Rob Bakels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 10 - 1 |
De nummers 1 tot en met 5 van groep 1 hebben zich geplaatst voor groep A;
De nummers 6, 7 en 8 hebben een prebarrage gespeeld met als inzet twee plaatsen in de barrages.
De nummer 6 van groep 1 heeft een barrage gespeeld tegen de nummer 2 van groep 2 met als inzet een plaats in groep A;
De nummer 7 van groep 1 heeft een barrage gespeeld tegen de nummer 1 van groep 2 met als inzet een plaats in groep A;
De nummers 8 t/m 10 van groep 1 hebben zich geplaatst voor groep B;
De nummer 11 van groep 1 heeft een barrage gespeeld tegen de nummer 4 van groep 2 met als inzet een plaats in groep B.