De eindstand in groep 2
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal | |
1 | Wesley Prijs | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 7½ | |
2 | Nico Vissers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 6 | |
3 | Ton Hageman | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 - 5½ | |
4 | Dick Suurland | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 - 5½ | |
5 | Jos Pieters | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 - 5 | |
6 | Menno van Dongen | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 - 5 | |
7 | Paul Sanders | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 - 4½ | |
8 | Adam Czuba | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9 - 4 | |
9 | Serdar Yildirim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 - 2 | |
10 | Arjan Heijligers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 - 0 |
De nummer 1 van groep 2 heeft een barrage gespeeld tegen de nummer 7 van groep 1 met als inzet een plaats in groep A;
De nummer 2 van groep 2 heeft een barrage gespeeld tegen de nummer 6 van groep 1 met als inzet een plaats in groep A;
De nummer 3 en 4 van groep 2 hebben een prebarrage gespeeld met als inzet een plaats in groep B;
De nummer 3 van groep 2 heeft zich geplaatst voor groep B;
De nummer 4 van groep 2 heeft een barrage gespeeld tegen de nummer 11 van groep 1 met als inzet een plaats in groep B;
De nummers 5 tot en met 10 van groep 2 hebben zich geplaatst voor groep C.