De tussenstand in groep 1
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal
| 1 | Hugo Faber | | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | 4 - 4
|
---|
2 | Bart Dekker | 0 | | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 4 - 3
|
---|
3 | Maarten Smit | . | . | | 1 | ½ | . | . | u | 1 | . | 3 - 2½
|
---|
4 | Jerzy Cebula | . | . | 0 | | . | . | 1 | . | 1 | u | 3 - 2
|
---|
5 | Joep Peeters | 0 | 0 | ½ | . | | . | . | . | 1 | . | 4 - 1½
|
---|
6 | Paul van Asseldonk | 0 | 0 | . | . | . | | ½ | . | . | 1 | 4 - 1½
|
---|
7 | Johan Wuijts | . | . | . | 0 | . | ½ | | ½ | ½ | . | 4 - 1½
|
---|
8 | Gerard van de Kerkhof | . | 0 | u | . | . | . | ½ | | . | u | 2 - ½
|
---|
9 | Pim Blijlevens | . | . | 0 | 0 | 0 | . | ½ | . | | . | 4 - ½
|
---|
10 | Danniël van Boxtel | 0 | . | . | u | . | 0 | . | u | . | | 2 - 0
|
---|
De nummers 1 tot en met 4 plaatsen zich voor groep A;
de nummers 5 en 6 plaatsen zich voor een barrage met achtereenvolgens de nummers 2 en 1 van
groep 2 met als inzet een plaats in groep A;
de nummers 7, 8 en 9 plaatsen zich voor groep B;
de nummer 10 plaatst zich voor een barrage met de nummer 4 van
groep 2 met als inzet een plaats in groep B.