De tussenstand in groep 2
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal
| 1 | Joost Rutten | | . | . | ½ | 1 | . | . | 1 | 1 | 4 - 3½
|
---|
2 | Roland Robinson | . | | . | ½ | . | . | 1 | 1 | 1 | 4 - 3½
|
---|
3 | Elric Wanner | . | . | | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 3 - 3
|
---|
4 | Rob Bakels | ½ | ½ | 0 | | . | ½ | . | . | . | 4 - 1½
|
---|
5 | Jan Vossen | 0 | . | 0 | . | | 1 | . | . | . | 3 - 1
|
---|
6 | Ger Wich | . | . | 0 | ½ | 0 | | . | ½ | . | 4 - 1
|
---|
7 | Frans van Neerven | . | 0 | . | . | . | . | | u | ½ | 2 - ½
|
---|
8 | Wim Hordijk | 0 | 0 | . | . | . | ½ | u | | . | 3 - ½
|
---|
9 | Chris van der Aa | 0 | 0 | . | . | . | . | ½ | . | | 3 - ½
|
---|
De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor een barrage
met achtereenvolgens de nummers 6 en 5 van groep 1 met als inzet een plaats in
groep A;
de nummer 3 plaatst zich voor groep B;
de nummer 4 plaatst zich voor een barrage met de nummer 10 van
groep 1 met als inzet een plaats in groep B;
de nummers 5 tot en met 9 plaatsen zich voor groep C.